Zabrze: Klasa C "EUROKAN"
| Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS BRASIL | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 25:10 | 15 |
| 2 | MKS ZABRZE - KOŃCZYCE II | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 32:5 | 27 |
| 3 | LKS 45 BUJAKÓW | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 26:9 | 17 |
| 4 | KS KORONA BARGŁÓWKA | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 22:12 | 10 |
| 5 | UKS TRAMPKARZ 22 ZABRZE | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17:11 | 6 |
| 6 | LKS TEMPO II PANIÓWKI | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 20:12 | 8 |
| 7 | KP NOWY SIKORNIK GLIWICE | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14:9 | 5 |
| 8 | MKS ZABRZE - KOŃCZYCE | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10:12 | -2 |
| 9 | FC KŁODNICA GLIWICE | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 18:9 | 9 |
| 10 | LKS 35 GIERAŁTOWICE | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11:13 | -2 |
| 11 | LKS ZRYW RADONIA | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12:12 | 0 |
| 12 | KS PIAST PAWŁÓW | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 |
| 13 | ŁTS ŁABĘDY II | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14:19 | -5 |
| 14 | LKS START KLESZCZÓW | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9:24 | -15 |
| 15 | GKS WALKA II ZABRZE | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9:32 | -23 |
| 16 | KS ORŁY BOJSZÓW | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3:50 | -47 |
| Kolejka 1 - 16-17 sierpnia |
| Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | Walka II Zabrze | ||
| MKS Zabrze-Kończyce | Start Kleszczów | ||
| Brasil Florian Czekanów | LKS 45 Bujaków (Mikołów) | ||
| Zryw Radonia | Korona Bargłówka | ||
| ŁTS II Łabędy (Gliwice) | Kłodnica Gliwice | ||
| Tempo II Paniówki | KP Gliwice | ||
| Orły Bojszów | MKS II Zabrze-Kończyce | ||
| LKS 35 Gierałtowice | Piast Pawłów (Zabrze) |
| Kolejka 2 - 23-24 sierpnia |
| Walka II Zabrze | - | Piast Pawłów (Zabrze) | |
| MKS II Zabrze-Kończyce | - | LKS 35 Gierałtowice | |
| KP Gliwice | - | Orły Bojszów | |
| Kłodnica Gliwice | - | Tempo II Paniówki | |
| Korona Bargłówka | - | ŁTS II Łabędy (Gliwice) | |
| LKS 45 Bujaków (Mikołów) | - | Zryw Radonia | |
| Start Kleszczów | - | Brasil Florian Czekanów | |
| Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | - | MKS Zabrze-Kończyce |
| Kolejka 3 - 27 sierpnia |
| MKS Zabrze-Kończyce | - | Walka II Zabrze | |
| Brasil Florian Czekanów | - | Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | |
| Zryw Radonia | - | Start Kleszczów | |
| ŁTS II Łabędy (Gliwice) | - | LKS 45 Bujaków (Mikołów) | |
| Tempo II Paniówki | - | Korona Bargłówka | |
| Orły Bojszów | - | Kłodnica Gliwice | |
| LKS 35 Gierałtowice | - | KP Gliwice | |
| Piast Pawłów (Zabrze) | - | MKS II Zabrze-Kończyce |
| Kolejka 4 - 30-31 sierpnia |
| Walka II Zabrze | - | MKS II Zabrze-Kończyce | |
| KP Gliwice | - | Piast Pawłów (Zabrze) | |
| Kłodnica Gliwice | - | LKS 35 Gierałtowice | |
| Korona Bargłówka | - | Orły Bojszów | |
| LKS 45 Bujaków (Mikołów) | - | Tempo II Paniówki | |
| Start Kleszczów | - | ŁTS II Łabędy (Gliwice) | |
| Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | - | Zryw Radonia | |
| MKS Zabrze-Kończyce | - | Brasil Florian Czekanów |
| Kolejka 5 - 6-7 września |
| Brasil Florian Czekanów | - | Walka II Zabrze | |
| Zryw Radonia | - | MKS Zabrze-Kończyce | |
| ŁTS II Łabędy (Gliwice) | - | Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | |
| Tempo II Paniówki | - | Start Kleszczów | |
| Orły Bojszów | - | LKS 45 Bujaków (Mikołów) | |
| LKS 35 Gierałtowice | - | Korona Bargłówka | |
| Piast Pawłów (Zabrze) | - | Kłodnica Gliwice | |
| MKS II Zabrze-Kończyce | - | KP Gliwice |
| Kolejka 6 - 13-14 września |
| Walka II Zabrze | - | KP Gliwice | |
| Kłodnica Gliwice | - | MKS II Zabrze-Kończyce | |
| Korona Bargłówka | - | Piast Pawłów (Zabrze) | |
| LKS 45 Bujaków (Mikołów) | - | LKS 35 Gierałtowice | |
| Start Kleszczów | - | Orły Bojszów | |
| Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | - | Tempo II Paniówki | |
| MKS Zabrze-Kończyce | - | ŁTS II Łabędy (Gliwice) | |
| Brasil Florian Czekanów | - | Zryw Radonia |
| Kolejka 7 - 20-21 września |
| Zryw Radonia | - | Walka II Zabrze | |
| ŁTS II Łabędy (Gliwice) | - | Brasil Florian Czekanów | |
| Tempo II Paniówki | - | MKS Zabrze-Kończyce | |
| Orły Bojszów | - | Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | |
| LKS 35 Gierałtowice | - | Start Kleszczów | |
| Piast Pawłów (Zabrze) | - | LKS 45 Bujaków (Mikołów) | |
| MKS II Zabrze-Kończyce | - | Korona Bargłówka | |
| KP Gliwice | - | Kłodnica Gliwice |
| Kolejka 8 - 27-28 września |
| Walka II Zabrze | - | Kłodnica Gliwice | |
| Korona Bargłówka | - | KP Gliwice | |
| LKS 45 Bujaków (Mikołów) | - | MKS II Zabrze-Kończyce | |
| Start Kleszczów | - | Piast Pawłów (Zabrze) | |
| Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | - | LKS 35 Gierałtowice | |
| MKS Zabrze-Kończyce | - | Orły Bojszów | |
| Brasil Florian Czekanów | - | Tempo II Paniówki | |
| Zryw Radonia | - | ŁTS II Łabędy (Gliwice) |
| Kolejka 9 - 4-5 października |
| ŁTS II Łabędy (Gliwice) | - | Walka II Zabrze | |
| Tempo II Paniówki | - | Zryw Radonia | |
| Orły Bojszów | - | Brasil Florian Czekanów | |
| LKS 35 Gierałtowice | - | MKS Zabrze-Kończyce | |
| Piast Pawłów (Zabrze) | - | Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | |
| MKS II Zabrze-Kończyce | - | Start Kleszczów | |
| KP Gliwice | - | LKS 45 Bujaków (Mikołów) | |
| Kłodnica Gliwice | - | Korona Bargłówka |
| Kolejka 10 - 11-12 października |
| Walka II Zabrze | - | Korona Bargłówka | |
| LKS 45 Bujaków (Mikołów) | - | Kłodnica Gliwice | |
| Start Kleszczów | - | KP Gliwice | |
| Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | - | MKS II Zabrze-Kończyce | |
| MKS Zabrze-Kończyce | - | Piast Pawłów (Zabrze) | |
| Brasil Florian Czekanów | - | LKS 35 Gierałtowice | |
| Zryw Radonia | - | Orły Bojszów | |
| ŁTS II Łabędy (Gliwice) | - | Tempo II Paniówki |
| Kolejka 11 - 18-19 października |
| Tempo II Paniówki | - | Walka II Zabrze | |
| Orły Bojszów | - | ŁTS II Łabędy (Gliwice) | |
| LKS 35 Gierałtowice | - | Zryw Radonia | |
| Piast Pawłów (Zabrze) | - | Brasil Florian Czekanów | |
| MKS II Zabrze-Kończyce | - | MKS Zabrze-Kończyce | |
| KP Gliwice | - | Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | |
| Kłodnica Gliwice | - | Start Kleszczów | |
| Korona Bargłówka | - | LKS 45 Bujaków (Mikołów) |
| Kolejka 12 - 25-26 października |
| Walka II Zabrze | - | LKS 45 Bujaków (Mikołów) | |
| Start Kleszczów | - | Korona Bargłówka | |
| Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | - | Kłodnica Gliwice | |
| MKS Zabrze-Kończyce | - | KP Gliwice | |
| Brasil Florian Czekanów | - | MKS II Zabrze-Kończyce | |
| Zryw Radonia | - | Piast Pawłów (Zabrze) | |
| ŁTS II Łabędy (Gliwice) | - | LKS 35 Gierałtowice | |
| Tempo II Paniówki | - | Orły Bojszów |
| Kolejka 13 - 2 listopada |
| Orły Bojszów | - | Walka II Zabrze | |
| LKS 35 Gierałtowice | - | Tempo II Paniówki | |
| Piast Pawłów (Zabrze) | - | ŁTS II Łabędy (Gliwice) | |
| MKS II Zabrze-Kończyce | - | Zryw Radonia | |
| KP Gliwice | - | Brasil Florian Czekanów | |
| Kłodnica Gliwice | - | MKS Zabrze-Kończyce | |
| Korona Bargłówka | - | Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | |
| LKS 45 Bujaków (Mikołów) | - | Start Kleszczów |
| Kolejka 14 - 8-9 listopada |
| Walka II Zabrze | - | Start Kleszczów | |
| Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | - | LKS 45 Bujaków (Mikołów) | |
| MKS Zabrze-Kończyce | - | Korona Bargłówka | |
| Brasil Florian Czekanów | - | Kłodnica Gliwice | |
| Zryw Radonia | - | KP Gliwice | |
| ŁTS II Łabędy (Gliwice) | - | MKS II Zabrze-Kończyce | |
| Tempo II Paniówki | - | Piast Pawłów (Zabrze) | |
| Orły Bojszów | - | LKS 35 Gierałtowice |
| Kolejka 15 - 15-16 listopada |
| LKS 35 Gierałtowice | - | Walka II Zabrze | |
| Piast Pawłów (Zabrze) | - | Orły Bojszów | |
| MKS II Zabrze-Kończyce | - | Tempo II Paniówki | |
| KP Gliwice | - | ŁTS II Łabędy (Gliwice) | |
| Kłodnica Gliwice | - | Zryw Radonia | |
| Korona Bargłówka | - | Brasil Florian Czekanów | |
| LKS 45 Bujaków (Mikołów) | - | MKS Zabrze-Kończyce | |
| Start Kleszczów | - | Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) |
| Kolejka 16 |
| Walka II Zabrze | - | Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | |
| Start Kleszczów | - | MKS Zabrze-Kończyce | |
| LKS 45 Bujaków (Mikołów) | - | Brasil Florian Czekanów | |
| Korona Bargłówka | - | Zryw Radonia | |
| Kłodnica Gliwice | - | ŁTS II Łabędy (Gliwice) | |
| KP Gliwice | - | Tempo II Paniówki | |
| MKS II Zabrze-Kończyce | - | Orły Bojszów | |
| Piast Pawłów (Zabrze) | - | LKS 35 Gierałtowice |
| Kolejka 17 |
| Piast Pawłów (Zabrze) | - | Walka II Zabrze | |
| LKS 35 Gierałtowice | - | MKS II Zabrze-Kończyce | |
| Orły Bojszów | - | KP Gliwice | |
| Tempo II Paniówki | - | Kłodnica Gliwice | |
| ŁTS II Łabędy (Gliwice) | - | Korona Bargłówka | |
| Zryw Radonia | - | LKS 45 Bujaków (Mikołów) | |
| Brasil Florian Czekanów | - | Start Kleszczów | |
| MKS Zabrze-Kończyce | - | Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) |
| Kolejka 18 |
| Walka II Zabrze | - | MKS Zabrze-Kończyce | |
| Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | - | Brasil Florian Czekanów | |
| Start Kleszczów | - | Zryw Radonia | |
| LKS 45 Bujaków (Mikołów) | - | ŁTS II Łabędy (Gliwice) | |
| Korona Bargłówka | - | Tempo II Paniówki | |
| Kłodnica Gliwice | - | Orły Bojszów | |
| KP Gliwice | - | LKS 35 Gierałtowice | |
| MKS II Zabrze-Kończyce | - | Piast Pawłów (Zabrze) |
| Kolejka 19 |
| MKS II Zabrze-Kończyce | - | Walka II Zabrze | |
| Piast Pawłów (Zabrze) | - | KP Gliwice | |
| LKS 35 Gierałtowice | - | Kłodnica Gliwice | |
| Orły Bojszów | - | Korona Bargłówka | |
| Tempo II Paniówki | - | LKS 45 Bujaków (Mikołów) | |
| ŁTS II Łabędy (Gliwice) | - | Start Kleszczów | |
| Zryw Radonia | - | Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | |
| Brasil Florian Czekanów | - | MKS Zabrze-Kończyce |
| Kolejka 20 |
| Walka II Zabrze | - | Brasil Florian Czekanów | |
| MKS Zabrze-Kończyce | - | Zryw Radonia | |
| Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | - | ŁTS II Łabędy (Gliwice) | |
| Start Kleszczów | - | Tempo II Paniówki | |
| LKS 45 Bujaków (Mikołów) | - | Orły Bojszów | |
| Korona Bargłówka | - | LKS 35 Gierałtowice | |
| Kłodnica Gliwice | - | Piast Pawłów (Zabrze) | |
| KP Gliwice | - | MKS II Zabrze-Kończyce |
| Kolejka 21 |
| KP Gliwice | - | Walka II Zabrze | |
| MKS II Zabrze-Kończyce | - | Kłodnica Gliwice | |
| Piast Pawłów (Zabrze) | - | Korona Bargłówka | |
| LKS 35 Gierałtowice | - | LKS 45 Bujaków (Mikołów) | |
| Orły Bojszów | - | Start Kleszczów | |
| Tempo II Paniówki | - | Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | |
| ŁTS II Łabędy (Gliwice) | - | MKS Zabrze-Kończyce | |
| Zryw Radonia | - | Brasil Florian Czekanów |
| Kolejka 22 |
| Walka II Zabrze | - | Zryw Radonia | |
| Brasil Florian Czekanów | - | ŁTS II Łabędy (Gliwice) | |
| MKS Zabrze-Kończyce | - | Tempo II Paniówki | |
| Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | - | Orły Bojszów | |
| Start Kleszczów | - | LKS 35 Gierałtowice | |
| LKS 45 Bujaków (Mikołów) | - | Piast Pawłów (Zabrze) | |
| Korona Bargłówka | - | MKS II Zabrze-Kończyce | |
| Kłodnica Gliwice | - | KP Gliwice |
| Kolejka 23 |
| Kłodnica Gliwice | - | Walka II Zabrze | |
| KP Gliwice | - | Korona Bargłówka | |
| MKS II Zabrze-Kończyce | - | LKS 45 Bujaków (Mikołów) | |
| Piast Pawłów (Zabrze) | - | Start Kleszczów | |
| LKS 35 Gierałtowice | - | Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | |
| Orły Bojszów | - | MKS Zabrze-Kończyce | |
| Tempo II Paniówki | - | Brasil Florian Czekanów | |
| ŁTS II Łabędy (Gliwice) | - | Zryw Radonia |
| Kolejka 24 |
| Walka II Zabrze | - | ŁTS II Łabędy (Gliwice) | |
| Zryw Radonia | - | Tempo II Paniówki | |
| Brasil Florian Czekanów | - | Orły Bojszów | |
| MKS Zabrze-Kończyce | - | LKS 35 Gierałtowice | |
| Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | - | Piast Pawłów (Zabrze) | |
| Start Kleszczów | - | MKS II Zabrze-Kończyce | |
| LKS 45 Bujaków (Mikołów) | - | KP Gliwice | |
| Korona Bargłówka | - | Kłodnica Gliwice |
| Kolejka 25 |
| Korona Bargłówka | - | Walka II Zabrze | |
| Kłodnica Gliwice | - | LKS 45 Bujaków (Mikołów) | |
| KP Gliwice | - | Start Kleszczów | |
| MKS II Zabrze-Kończyce | - | Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | |
| Piast Pawłów (Zabrze) | - | MKS Zabrze-Kończyce | |
| LKS 35 Gierałtowice | - | Brasil Florian Czekanów | |
| Orły Bojszów | - | Zryw Radonia | |
| Tempo II Paniówki | - | ŁTS II Łabędy (Gliwice) |
| Kolejka 26 |
| Walka II Zabrze | - | Tempo II Paniówki | |
| ŁTS II Łabędy (Gliwice) | - | Orły Bojszów | |
| Zryw Radonia | - | LKS 35 Gierałtowice | |
| Brasil Florian Czekanów | - | Piast Pawłów (Zabrze) | |
| MKS Zabrze-Kończyce | - | MKS II Zabrze-Kończyce | |
| Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | - | KP Gliwice | |
| Start Kleszczów | - | Kłodnica Gliwice | |
| LKS 45 Bujaków (Mikołów) | - | Korona Bargłówka |
| Kolejka 27 |
| LKS 45 Bujaków (Mikołów) | - | Walka II Zabrze | |
| Korona Bargłówka | - | Start Kleszczów | |
| Kłodnica Gliwice | - | Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | |
| KP Gliwice | - | MKS Zabrze-Kończyce | |
| MKS II Zabrze-Kończyce | - | Brasil Florian Czekanów | |
| Piast Pawłów (Zabrze) | - | Zryw Radonia | |
| LKS 35 Gierałtowice | - | ŁTS II Łabędy (Gliwice) | |
| Orły Bojszów | - | Tempo II Paniówki |
| Kolejka 28 |
| Walka II Zabrze | - | Orły Bojszów | |
| Tempo II Paniówki | - | LKS 35 Gierałtowice | |
| ŁTS II Łabędy (Gliwice) | - | Piast Pawłów (Zabrze) | |
| Zryw Radonia | - | MKS II Zabrze-Kończyce | |
| Brasil Florian Czekanów | - | KP Gliwice | |
| MKS Zabrze-Kończyce | - | Kłodnica Gliwice | |
| Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | - | Korona Bargłówka | |
| Start Kleszczów | - | LKS 45 Bujaków (Mikołów) |
| Kolejka 29 |
| Start Kleszczów | - | Walka II Zabrze | |
| LKS 45 Bujaków (Mikołów) | - | Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | |
| Korona Bargłówka | - | MKS Zabrze-Kończyce | |
| Kłodnica Gliwice | - | Brasil Florian Czekanów | |
| KP Gliwice | - | Zryw Radonia | |
| MKS II Zabrze-Kończyce | - | ŁTS II Łabędy (Gliwice) | |
| Piast Pawłów (Zabrze) | - | Tempo II Paniówki | |
| LKS 35 Gierałtowice | - | Orły Bojszów |
| Kolejka 30 |
| Walka II Zabrze | - | LKS 35 Gierałtowice | |
| Orły Bojszów | - | Piast Pawłów (Zabrze) | |
| Tempo II Paniówki | - | MKS II Zabrze-Kończyce | |
| ŁTS II Łabędy (Gliwice) | - | KP Gliwice | |
| Zryw Radonia | - | Kłodnica Gliwice | |
| Brasil Florian Czekanów | - | Korona Bargłówka | |
| MKS Zabrze-Kończyce | - | LKS 45 Bujaków (Mikołów) | |
| Trampkarz 22 Biskupice (Zabrze) | - | Start Kleszczów |