Kadra rocznik 2011-2012
Lp | Nazwisko i imię dziecka | Data urodzenia |
1 | Banasiak Igor | 16.12.2011 |
2 | Bartos Natalia | 11.08.2011 |
3 | Blitek Szymon | 25.07.2012 |
4 | Broja Antek | 04.09.2011 |
5 | Czabaj Arkadiusz | 29.11.2011 |
6 | Ćwieląg Kacper | 16.08.2012 |
7 | Ćwikliński Wojciech | 08.07.2011 |
8 | Frenki Paweł | 17.09.2011 |
9 | Gajowczyk Michał | 26.10.2011 |
10 | Giemza Paweł | 02.05.2011 |
11 | Gilner Gracjan | 26.06.2012 |
12 | Gogolok Oskar | 19.01.2012 |
13 | Górny Tomasz | 13.09.2012 |
14 | Haisig Franek | 16.10.2011 |
15 | Hajduk Filip | 23.05.2011 |
16 | Ivaniy Szymon | 09.06.2011 |
17 | Janicki Tomasz | 17.05.2012 |
18 | Laskowski Marcel | 03.07.2011 |
19 | Lisewski Stanisław | 16.03.2012 |
20 | Malicki Mateusz | 13.10.2011 |
21 | Markowski Oskar | 27.03.2013 |
22 | Muca Kuba | 12.07.2012 |
23 | Obersztyn Maksymilian | 28.11.2011 |
24 | Pardyla Oskar | 08.01.2012 |
25 | Piasecki Jakub | 06.03.2011 |
26 | Pieczka Piotr | 24.09.2011 |
27 | Pomorski Kacper | 24.03.2011 |
28 | Primus Julia | 25.09.2011 |
29 | Pruszko Szymon | 11.03.2011 |
30 | Roesner Maksymilian | 29.04.2012 |
31 | Rozwoda Leon | 09.02.2011 |
32 | Rudziński Karol | 08.09.2012 |
33 | Rusin Karol | 05.07.2012 |
34 | Rusin Wiktor | 05.07.2012 |
35 | Ruta Tymon | 07.08.2012 |
36 | Selivanov Yehor | 26.04.2011 |
37 | Skotarek Kacper | 15.07.2011 |
38 | Smolik Aleksander | 16.09.2012 |
39 | Sośniak Bartosz | 21.03.2012 |
40 | Sośniak Dawid | 08.05.2011 |
41 | Standowicz Dominik | 12.05.2011 |
42 | Stawarczyk Miłosz | 02.09.2011 |
43 | Swach Karol | 08.06.2011 |
44 | Wachtarczyk Artur | 23.05.2012 |
45 | Wałęga Dominik | 25.04.2011 |
46 | Wojtowicz Dariusz | 05.10.2011 |
47 | Zakharov Kyrylo | 12.10.2011 |
Trener: Tomasz Pawlik
Tel: 513 - 971 - 671