Kadra rocznik 2011-2012
Lp | Nazwisko i imię dziecka | Data urodzenia |
1 | Bartos Natalia | 2011 |
2 | Berezowski Szymon | 2012 |
3 | Blitek Szymon | 2012 |
4 | Broja Antek | 2011 |
5 | Czabaj Arkadiusz | 2011 |
6 | Ćwieląg Kacper | 2012 |
7 | Frenki Paweł | 2011 |
8 | Gajowczyk Michał | 2011 |
9 | Giemza Paweł | 2011 |
10 | Gilner Gracjan | 2012 |
11 | Gogolok Oskar | 2012 |
12 | Górny Tomasz | 2012 |
13 | Haisig Franek | 2011 |
14 | Hajduk Filip | 2011 |
15 | Ivaniy Szymon | 2011 |
16 | Krystek Mikołaj | 2011 |
17 | Laskowski Marcel | 2011 |
18 | Lisewski Stanisław | 2012 |
19 | Malicki Mateusz | 2011 |
20 | Markowski Oskar | 2013 |
21 | Misiewicz Piotr | |
22 | Obersztyn Maksymilian | 2011 |
23 | Pardyla Oskar | 2012 |
24 | Piasecki Jakub | 2011 |
25 | Pieczka Piotr | 2011 |
26 | Pomorski Kacper | 2011 |
27 | Primus Julia | 2011 |
28 | Pruszko Szymon | 2011 |
29 | Roesner Maksymilian | 2012 |
30 | Rozwoda Leon | 2011 |
31 | Rudziński Karol | |
32 | Rusin Karol | 2012 |
33 | Rusin Wiktor | 2012 |
34 | Ruta Tymon | 2012 |
35 | Sęczkowski Krzysztof | 2011 |
36 | Smolik Aleksander | 2012 |
37 | Sondej Leon | 2012 |
38 | Sośniak Bartosz | 2012 |
39 | Sośniak Dawid | 2011 |
40 | Standowicz Dominik | 2011 |
41 | Stawarczyk Miłosz | 2011 |
42 | Swach Karol | 2011 |
43 | Wachtarczyk Artur | 2012 |
44 | Wałęga Dominik | 2011 |
45 | Wojtowicz Dariusz | 2011 |
46 | Wojtulek Alan | 2011 |
Trener: Tomasz Pawlik
Tel: 513 - 971 - 671