Kadra rocznik 2013-2014
lp | Imie i nazwisko | Rocznik |
1 | Adamczyk Dominik | 2014 |
2 | Bartnicki Wojciech | 2014 |
3 | Białata Marcel | 2013 |
4 | Błaszczyk Kacper | 2013 |
5 | Cebula Piotr | 2013 |
6 | Chmielnicki Leon | 2013 |
7 | Chochoła Aleksandra | 2014 |
8 | Chrzanowski Oskar | 2013 |
9 | Hajduk Wojciech | 2013 |
10 | Hluchnik Kacper | 2013 |
11 | Hruby Jakub | 2014 |
12 | Iwaszek Szymon | 2013 |
13 | Jaremko Filip | 2014 |
14 | Kasza Jakub | 2013 |
15 | Korzec Błażej | 2014 |
16 | Kozioł Filip | 2013 |
17 | Krystek Kacper | 2013 |
18 | Kuzia Antoni | 2013 |
19 | Laskowski Dorian | 2013 |
20 | Łabaza Szymon | 2013 |
21 | Malechko Danylo | 2014 |
22 | Markowicz Szymon | 2014 |
23 | Markowski Oskar | 2013 |
24 | Mazurek Jakub | 2013 |
25 | Moskwa Łukasz | 2014 |
26 | Neska Maksymilian | 2013 |
27 | Nieścior Tymoteusz | 2013 |
28 | Nowotarska Emilia | 2013 |
29 | Okarma Wiktoria | 2013 |
30 | Oko Jakub | 2014 |
31 | Papaj Piotr | 2014 |
32 | Pardyła Alan | 2014 |
33 | Piechuta Bartosz | 2013 |
34 | Piszczek Krystian | 2014 |
35 | Praśniewski Wiktor | 2014 |
36 | Rychlewska Alicja | 2014 |
37 | Skorek Kamil | 2013 |
38 | Sorochak Illia | 2013 |
39 | Szlachta Aleksander | 2013 |
40 | Tiszbierek Szymon | 2013 |
41 | Trzeciak Paweł | 2013 |
42 | Wieczorek Wojciech | 2013 |
43 | Zieliński Aleksander | 2013 |
44 | Ziębowicz Mateusz | 2014 |
Trener: Ireneusz Duda
Tel: 513 - 690 - 954