OKRĘGOWA LIGA JUNIORÓW `91 i młodsi
GRUPA C
NA SEZON 2008 / 2009
KADRA JUNIORÓW
Sztab Szkoleniowy:
Zajączkowski Paweł - Trener
Skoludek Marta - Kierownik
Bramkarze:
Horoba Robert
Kobielski Piotr
Skoludek Robert
Obrońcy:
Bezuszko Krzysztof
Kowcz Marcin
Krawczyk Kamil
Kuczera Marek
Pająk Damian
Szymusiński Paweł
Wandas Dariusz
Wróblewski Dawid
Pomocnicy:
Dąbrowski Tomasz
Inglot Paweł
Lippa Dawid
Maryńczak Konrad
Perczyński Rafał (kapitan)
Napastnicy:
Chrostek Radosław
Dłubała Krzysztof
Gaik Dominik
Michalski Mateusz
Wandas Krzysztof
TABELA I WYNIKI
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. |
Piast Gliwice Unia Racibórz ROW Rybnik Odra Wodzisław Concordia Knurów Gosław Jedłownik ŁTS Łabędy KS Żory Naprzód Zawada Carbo Gliwice Polonia Łaziska Gwarek Ornontowice |
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 |
55 53 44 42 37 27 26 25 23 22 17 9 |
18 17 13 13 11 8 8 7 7 6 5 3 |
1 2 5 3 4 3 2 4 2 4 2 0 |
3 3 4 6 7 11 12 11 13 12 15 19 |
97-14 85-38 60-26 70-39 36-29 42-54 45-57 33-56 45-68 28-52 25-51 26-107 |
Okręgowa Liga Juniorów, gr: C - Jesień 2008
Źródło: Śląski Związek Piłki Nożnej
| 1. Kolejka - 28.08.2008 (Czwartek) godz. 17.00 | ||
|---|---|---|
| Gospodarze | WYNIK | Goście |
| OSIR Unia Racibórz | 4:2 | Concordia Knurów |
| Carbo Gliwice | 0:3 | ŁTS Łabędy |
| KS Żory | 3:2 | Gosław Jedłownik |
| Naprzód Zawada | 1:2 | Energetyk ROW Rybnik |
| Odra Wodzisław | 2:0 | Piast Gliwice |
| Gwarek Ornontowice | 1:3 | Polonia Łaziska |
| 2. Kolejka - 31.08.2008 (Niedziela) godz. 09.30 | ||
|---|---|---|
| Gospodarze | WYNIK | Goście |
| Piast Gliwice | 12:0 | Gwarek Ornontowice |
| ŁTS Łabędy | 1:3 | Polonia Łaziska |
| Energetyk ROW Rybnik | 3:1 | Odra Wodzisław |
| Gosław Jedłownik | 0:4 | Naprzód Zawada |
| Concordia Knurów | 1:0 | KS Żory |
| Carbo Gliwice | 0:5 | OSIR Unia R acibórz |
| 3. Kolejka - 07.09.2008 (Niedziela) godz. 09.30 | ||
|---|---|---|
| Gospodarze | WYNIK | Goście |
| KS Żory | 2:2 | Carbo Gliwice |
| OSIR Unia Racibórz | 6:4 | ŁTS Łabędy |
| Naprzód Zawada | 3:1 | Concordia Knurów |
| Odra Wodzisław | 3:3 | Gosław Jedłownik |
| Gwarek Ornontowice | 1:6 | Energetyk ROW Rybnik |
| Polonia Łaziska | 0:4 | Piast Gliwice |
| 4. Kolejka - 14.09.2008 (Niedziela) godz. 09.30 | ||
|---|---|---|
| Gospodarze | WYNIK | Goście |
| Energetyk ROW Rybnik | 4:0 | Polonia Łaziska |
| ŁTS Łabędy | 0:4 | Piast Gliwice |
| Gosław Jedłownik | 7:2 | Gwarek Ornontowice |
| Concordia Knurów | 3:2 | Odra Wodzisław |
| Carbo Gliwice | 1:1 | Naprzód Zawada |
| OSIR Unia Racibórz | 5:0 | KS Żory |
| 5. Kolejka - 21.09.2008 (Niedziela) godz. 09.30 | ||
|---|---|---|
| Gospodarze | WYNIK | Goście |
| Naprzód Zawada | 2:4 | OSIR Unia Racibórz |
| KS Żory | 1:1 | ŁTS Łabędy |
| Odra Wodzisław | 2:0 | Carbo Gliwice |
| Gwarek Ornontowice | 2:1 | Concordia Knurów |
| Polonia Łaziska | 4:2 | Gosław Jedłownik |
| Piast Gliwi ce | 2:0 | Energetyk ROW Rybnik |
| 6. Kolejka - 28.09.2008 (Niedziela) godz. 09.30 | ||
|---|---|---|
| Gospodarze | WYNIK | Goście |
| Gosław Jedłownik | 0:7 | Piast Gliwice |
| ŁTS Łabędy | 0:3 | Energetyk ROW Rybnik |
| Concordia Knurów | 1:0 | Polonia Łaziska |
| Carbo Gliwice | 2:0 | Gwarek Ornontowice |
| OSIR Unia Racibórz | 4:6 | Odra Wodzisław |
| KS Żory | 1:1 | Naprzód Zawada |
| 7. Kolejka - 05.10.2008 (Niedziela) godz. 09.30 | ||
|---|---|---|
| Gospodarze | WYNIK | Goście |
| Odra Wodzisław | 7:1 | KS Żory |
| Naprzód Zawada | 2:1 | ŁTS Łabędy |
| Gwarek Ornontowice | 2:4 | OSIR Unia Racibórz |
| Polonia Łaziska | 4:0 | Carbo Gliwice |
| Piast Gliwice | 3:0 | Concordia Knurów |
| Energetyk ROW Rybnik | 2:1 | Gosław Jedłownik |
| 8. Kolejka - 12.10.2008 (Niedziela) godz. 09.30 | ||
|---|---|---|
| Gospodarze | WYNIK | Goście |
| Concordia Knurów | 2:1 | Energetyk ROW Rybnik |
| ŁTS Łabędy | 2:2 | Gosław Jedłownik |
| Carbo Gliwice | 1:4 | Piast Gliwice |
| OSIR Unia Racibórz | 3:0 | Polonia Łaziska |
| KS Żory | 3:0 | Gwarek Ornontowice |
| Naprzód Zawada | 3:1 | Odra Wodzisław |
| 9. Kolejka - 19.10.2008 (Niedziela) godz. 09.30 | ||
|---|---|---|
| Gospodarze | WYNIK | Goście |
| Gwarek Ornontowice | 3:1 | Naprzód Zawada |
| Odra Wodzisław | 7:1 | ŁTS Łabędy |
| Polonia Łaziska | 1:3 | KS Żory |
| Piast Gliwice | 6:1 | OSIR Unia Racibórz |
| Energetyk ROW Rybnik | 1:1 | Carbo Gliwice |
| Gosław Jedłownik | 3:2 | Concordia Knurów |
| 10. Kolejka - 26.10.2008 (Niedziela) godz. 09.30 | ||
|---|---|---|
| Gospodarze | WYNIK | Goście |
| Carbo Gliwice | 2:0 | Gosław Jedłownik |
| ŁTS Łabędy | 0:1 | Concordia Knurów |
| OSIR Unia Racibórz | 3:3 | Energetyk ROW Rybnik |
| KS Żory | 0:3 | Piast Gliwice |
| Naprzód Zawada | 4:0 | Polonia Łaziska |
| Odra Wodzisław | 4:1 | Gwarek Ornontowice |
| 11. Kolejka - 09.11.2008 (Niedziela) godz. 09.30 | ||
|---|---|---|
| Gospodarze | WYNIK | Goście |
| Polonia Łaziska | 0:5 | Odra Wodzisław |
| Gwarek Ornontowice | 2:7 | ŁTS Łabędy |
| Piast Gliwice | 7:2 | Naprzód Zawada |
| Energetyk ROW Rybnik | 6:2 | KS Żory |
| Go sław Jedłownik | 0:5 | OSIR Unia Racibórz |
| Concordia Knurów | 2:0 | Carbo Gliwice |
Okręgowa Liga Juniorów, gr: C - Wiosna 2009
| 12. Kolejka - 09.04.2009 (Czwartek) godz. 16.00 | ||
|---|---|---|
| Gospodarze | WYNIK | Goście |
| Concordia Knurów | 1-2 | OSIR Unia Racibórz |
| ŁTS Łabędy | 2-0 | Carbo Gliwice |
| Gosław Jedłownik | 1-0 | KS Żory |
| Energetyk ROW Rybnik | 4-1 | Naprzód Zawada |
| Piast Gliwice | 0-1 | Odra Wodzisław |
| Polonia Łaziska | 0-1 | Gwarek Ornontowice |
| 13. Kolejka - 16.04.2009 (Czwartek) godz. 16.00 | ||
|---|---|---|
| Gospodarze | WYNIK | Goście |
| Gwarek Ornontowice | 0-9 | Piast Gliwice |
| Polonia Łaziska | 1-3 | ŁTS Łabędy |
| Odra Wodzisław | 0-4 | Energetyk ROW Rybnik |
| Napr zód Zawada | 0-5 | Gosław Jedłownik |
| KS Żory | 1-1 | Concordia Knurów |
| OSIR Unia Racibó | 8-1 | Carbo Gliwice |
| 14. Kolejka - 19.04.2009 (Niedziela) godz. 09.30 | ||
|---|---|---|
| Gospodarze | WYNIK | Goście |
| Gosław Jedłownik | 1-5 | Odra Wodzisław |
| ŁTS Łabędy | 4-3 | OSIR Unia Racibórz |
| Carbo Gliwice | 3-0 | KS Żory |
| Concordia Knurów | 4-0 | Naprzód Zawada |
| Energetyk ROW Rybnik | 5-2 | Gwarek Ornontowice |
| Piast Gliwice | 5-0 | Polonia Łaziska |
| 15. Kolejka - 26.04.2009 (Niedziela) godz. 09.30 | ||
|---|---|---|
| Gospodarze | WYNIK | Goście |
| Polonia Łaziska | 1-2 | Energetyk ROW Rybnik |
| Piast Gliwice | 4-0 | ŁTS Łabędy |
| Gwarek Ornontowice | 0-3 | Gosław Jedłown ik |
| Odra Wodzisław | 1-4 | Concordia Knurów |
| Naprzód Zawada | 5-2 | Carbo Gliwice |
| KS Żory | 1-2 | OSIR Unia Racibórz |
;;
| 16. Kolejka - 03.05.2009 (Niedziela) godz. 09.30 | ||
|---|---|---|
| Gospodarze | WYNIK | Goście |
| OSIR Unia Racibórz | 6-1 | Naprzód Zawada |
| ŁTS Łabędy | 4-0 | KS Żory |
| Carbo Gliwice | 2-2 | Odra Wodz isław |
| Concordia Knurów | 3-1 | Gwarek Ornontowice |
| Gosław Jedłownik | 2-0 | Polonia Łaziska |
| Energetyk ROW Rybnik | 1-1 | Piast Gliwice |
| 17. Kolejka - 10.05.2009 (Niedziela) godz. 09.30 | ||
|---|---|---|
| Gospodarze | WYNIK | Goście |
| Piast Gliwice | 5-0 | Gosław Jedłownik |
| Energetyk ROW Rybnik | 6-0 | ŁTS Łabędy |
| Polonia Łaziska | 1-1 | Concordia Knurów |
| Gwarek Ornontowice | 1-3 | Carbo Gliwice |
| Odra Wodzisław | 1-3 | OSIR Unia Racibórz |
| Naprzód Zawada | 2-3 | KS Żory |
| 18. Kolejka - 17.05.2009 (Niedziela) godz. 09.30 | ||
|---|---|---|
| Gospodarze | WYNIK | Goście |
| KS Żory | 0-7 | Odra Wodzisław |
| ŁTS Łabędy | 3-0 | Naprzód Zawada |
| OSIR Unia Racibórz | 9-1 | Gwarek Ornontowice |
| Carbo Gliwice | 3-0 | Polonia Łaziska |
| Concordia Knurów | 0-3 | Piast Gliwice |
| Gosław Jedłownik | 2-1 | Energetyk ROW Rybnik |
| 19. Kolejka - 24.05.2009 (Niedziela) godz. 09.30 | ||
|---|---|---|
| Gospodarze | WYNIK | Goście |
| Energetyk ROW Rybnik | 0-0 | Concordia Knurów |
| Gosław Jedłownik | 5-1 | ŁTS Łabędy |
| Pia st Gliwice | 5-1 | Carbo Gliwice |
| Polonia Łaziska | 0-1 | OSIR Unia Racibórz |
| Gwarek Ornontowice | 5-1 | KS Żory |
| Odra Wodzisław | 3-1 | Naprzód Zawada |
| 20. Kolejka - 31.05.2009 (Niedziela) godz. 09.30 | ||
|---|---|---|
| Gospodarze | WYNIK | Goście |
| Naprzód Zawada | 10-4 | Gwarek Ornontowice |
| ŁTS Łabędy | 1-3 | Odra Wodzisław |
| KS Żory | 1-0 | Polonia Łaziska |
| OSIR Unia Racibórz | 4-3 | Piast Gliwice |
| Carbo Gliwice | 0-3 | Energetyk ROW Rybnik |
| Concordia Knurów | 1-1 | Gosław Jedłownik |
| 21. Kolejka - 07.06.2009 (Niedziela) godz. 09.30 | ||
|---|---|---|
| Gospodarze | WYNIK | Goście |
| Gosław Jedłownik | 1-3 | Carbo Gliwice |
| Concordia Knurów | 3-0 | ŁTS Łabędy |
| Energetyk ROW Rybnik | 1-1 | OSIR Unia Racibórz |
| Piast Gliwice | 4-1 | KS Żory |
| Polonia Łazisk | 4-1 | Naprzód Zawada |
| Gwarek Ornontowice | 0-4 | Odra Wodzisław |
| 22. Kolejka - 14.06.2009 (Niedziela) godz. 09.30 | ||
|---|---|---|
| Gospodarze | WYNIK | Goście |
| Odra Wodzisław | 3-3 | Polonia Łaziska |
| ŁTS Łabędy | 7-1 | Gware k Ornontowice |
| Naprzód Zawada | 0-6 | Piast Gliwice |
| KS Żory | 4-2 | Energetyk ROW Rybnik |
| OSIR Unia Racibórz | 2-1 | Gosław Jedłownik |
| Carbo Gliwice | 1-2 | Concordia Knurów |
Copyright © Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. & Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
OKRĘGOWA LIGA JUNIORÓW
| Ilość Bramek | Imię i Nazwisko | Pozycja | Komu strzelił? |
|---|---|---|---|
| 4 | Krzysztof Wandas | N Ś |
|
| 3 | Dariusz Wandas | O L |
|
| 3 | Dominik Gaik | N Ś |
|
| 3 | Tomasz Dąbrowski | P PL |
|
| 2 | Radosław Chrostek | N Ś/P Ś |
|
| 1 | Paweł Inglot | P Ś/O Ś |
|
| 1 | Rafał Perczyński | P L/O L |
|
| 1 | Paweł Świderski | N Ś/P Ś/O Ś |
|
| 1 | Kamil Krawczyk | O Ś |
|
| 1 | Damian Pająk | O PL/P PL |
|
Copyright © Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
PUCHAR POLSKI
| Ilość Bramek | Imię i Nazwisko | Pozycja | Komu strzelił? |
|---|---|---|---|
| 2 |
Łukasz Czaja (I zespół) |
P PLŚ/N Ś |
|
| 2 |
Krzysztof Wandas (Juniorzy) |
N Ś |
|
| 1 |
Damian Rybitwa (I zespół) |
P Ś |
|
| 1 |
Bartłomiej Grzemski (I zespół) |
DP Ś/O L |
|
| 1 |
Łukasz Petelicki (I zespół) |
P PL |
|
| 1 |
Paweł Zajączkowski (I zespół) |
O L/P Ś |
|
| 1 |
Marcin Wujek (I zespół) |
O Ś/P Ś |
|
Copyright © Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..